<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>活動量計 アーカイブ - スマホ上手</title>
	<atom:link href="https://www.sim-jozu.net/archives/tag/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e9%87%8f%e8%a8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sim-jozu.net/archives/tag/活動量計/</link>
	<description>格安スマホやSIM情報、おすすめアプリの紹介</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2021 22:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Fitbit Versa 2 レビュー。心拍数や睡眠ステージなども測れる本格的なスマートウォッチ</title>
		<link>https://www.sim-jozu.net/2001/fitbit-versa2-review</link>
					<comments>https://www.sim-jozu.net/2001/fitbit-versa2-review#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sim-jozu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 22:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[スマホグッズ]]></category>
		<category><![CDATA[fitbit versa2]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>
		<category><![CDATA[fitbit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sim-jozu.net/?p=9336</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="210" src="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2020/01/fitbit-versa2-review00.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Fitbit Versa 2 レビュー。脈拍や睡眠ステージなども測れる本格的なスマートウォッチ" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2020/01/fitbit-versa2-review00.jpg 300w, https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2020/01/fitbit-versa2-review00-200x140.jpg 200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>この記事をかんたんに書くと… 歩数や距離、心拍数や階数、食事や水分量、体重も記録して総合的に健康管理ができる Alexaが搭載されて、スマートウォッチから直接返信をすることもできる フィットネスや健康を気にされているユー… <span class="read-more"><a href="https://www.sim-jozu.net/2001/fitbit-versa2-review">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.sim-jozu.net/2001/fitbit-versa2-review">Fitbit Versa 2 レビュー。心拍数や睡眠ステージなども測れる本格的なスマートウォッチ</a> は <a href="https://www.sim-jozu.net">スマホ上手</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sim-jozu.net/2001/fitbit-versa2-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitbit Inspire レビュー。食事や水分摂取量も管理できる本格的なフィットネスバンド</title>
		<link>https://www.sim-jozu.net/1903/fitbit-inspire-review</link>
					<comments>https://www.sim-jozu.net/1903/fitbit-inspire-review#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sim-jozu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 22:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スマホグッズ]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>
		<category><![CDATA[スマートバンド]]></category>
		<category><![CDATA[fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブル端末]]></category>
		<category><![CDATA[fitbit inspire]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネスバンド]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sim-jozu.net/?p=8930</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="210" src="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2019/03/fitbit-inspire00.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Fitbit Inspire レビュー。食事や水分摂取量も管理できる本格的なフィットネスバンド" decoding="async" srcset="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2019/03/fitbit-inspire00.jpg 300w, https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2019/03/fitbit-inspire00-200x140.jpg 200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>この記事をかんたんに書くと… 歩数やカロリー、食事や水分摂取量も管理できる本格的なフィットネスバンド「Fitbit Inspire」 時計のデザインを変えたり、アプリ毎の通知や曜日ごとのアラームも設定できる 「Fitbi… <span class="read-more"><a href="https://www.sim-jozu.net/1903/fitbit-inspire-review">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.sim-jozu.net/1903/fitbit-inspire-review">Fitbit Inspire レビュー。食事や水分摂取量も管理できる本格的なフィットネスバンド</a> は <a href="https://www.sim-jozu.net">スマホ上手</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sim-jozu.net/1903/fitbit-inspire-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUAWEI Band 2 Pro レビュー。9,000円でお手軽に計測して睡眠・健康管理</title>
		<link>https://www.sim-jozu.net/1808/huawei-band-2-pro-review</link>
					<comments>https://www.sim-jozu.net/1808/huawei-band-2-pro-review#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sim-jozu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 14:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[スマホグッズ]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>
		<category><![CDATA[スマートバンド]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI Band 2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブル端末]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sim-jozu.net/?p=8494</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="210" src="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2018/08/huawei-band-2-pro-review00.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="HUAWEI Band 2 Pro レビュー。9,000円でお手軽に計測して睡眠・健康管理" decoding="async" srcset="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2018/08/huawei-band-2-pro-review00.jpg 300w, https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2018/08/huawei-band-2-pro-review00-200x140.jpg 200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>この記事をかんたんに書くと… 「HUAWEI Band 2 Pro」で一日の消費カロリーや歩数・距離などを記録できる 心拍数を計測して睡眠の質なども把握できるので、睡眠や健康管理にも 電話の着信やLINEやメールの通知な… <span class="read-more"><a href="https://www.sim-jozu.net/1808/huawei-band-2-pro-review">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.sim-jozu.net/1808/huawei-band-2-pro-review">HUAWEI Band 2 Pro レビュー。9,000円でお手軽に計測して睡眠・健康管理</a> は <a href="https://www.sim-jozu.net">スマホ上手</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sim-jozu.net/1808/huawei-band-2-pro-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>活動量計（スマートバンド）とスマホアプリで睡眠・健康管理</title>
		<link>https://www.sim-jozu.net/1808/smartband</link>
					<comments>https://www.sim-jozu.net/1808/smartband#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sim-jozu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 12:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホグッズ]]></category>
		<category><![CDATA[fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>
		<category><![CDATA[スマートバンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sim-jozu.net/?p=8422</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="210" src="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2018/08/smartband00.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="活動量計（スマートバンド）とスマホアプリで睡眠・健康管理" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2018/08/smartband00.jpg 300w, https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2018/08/smartband00-200x140.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>この記事をかんたんに書くと… 活動量計（スマートバンド）で心拍数や睡眠のリズムなどを計測することができる 歩数や距離、消費カロリーなどを記録して健康管理 睡眠のリズムや睡眠の質を記録して、より質の良い睡眠のサポート 最近… <span class="read-more"><a href="https://www.sim-jozu.net/1808/smartband">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.sim-jozu.net/1808/smartband">活動量計（スマートバンド）とスマホアプリで睡眠・健康管理</a> は <a href="https://www.sim-jozu.net">スマホ上手</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sim-jozu.net/1808/smartband/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
Disk を使用して縮小 
Disk (リクエスト全体 modification query) を使用してデータベースキャッシュ

Served from: www.sim-jozu.net @ 2026-05-02 17:33:17 by W3 Total Cache
-->