<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnTuTu アーカイブ - スマホ上手</title>
	<atom:link href="https://www.sim-jozu.net/archives/tag/antutu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sim-jozu.net/archives/tag/antutu/</link>
	<description>格安スマホやSIM情報、おすすめアプリの紹介</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2022 03:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>AnTuTuベンチマークの代わりにPCMark for Androidを試してみました</title>
		<link>https://www.sim-jozu.net/2204/pcmark-for-android</link>
					<comments>https://www.sim-jozu.net/2204/pcmark-for-android#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sim-jozu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 08:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[PCMark]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sim-jozu.net/?p=11127</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="210" src="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2022/04/pcmark00.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="AnTuTuベンチマークの代わりにPCMark for Androidを試してみました" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2022/04/pcmark00.jpg 300w, https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2022/04/pcmark00-200x140.jpg 200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>この記事をかんたんに書くと… 「PCMark」は、パソコンでも有名なベンチマークアプリ CPUの処理能力やWebの閲覧など、日常の生活における性能のテストができる バッテリの持ち時間も計測できて、他のスマホのランキングと… <span class="read-more"><a href="https://www.sim-jozu.net/2204/pcmark-for-android">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.sim-jozu.net/2204/pcmark-for-android">AnTuTuベンチマークの代わりにPCMark for Androidを試してみました</a> は <a href="https://www.sim-jozu.net">スマホ上手</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sim-jozu.net/2204/pcmark-for-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPad mini 第6世代（2021年）のAnTuTuベンチマークスコアとレビュー</title>
		<link>https://www.sim-jozu.net/2110/ipad-mini-6-2021</link>
					<comments>https://www.sim-jozu.net/2110/ipad-mini-6-2021#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sim-jozu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sim-jozu.net/?p=11018</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="210" src="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2021/10/ipad-mini-6-2021_000.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="iPad mini 第6世代（2021年）のAnTuTuベンチマークスコアとレビュー" decoding="async" srcset="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2021/10/ipad-mini-6-2021_000.jpg 300w, https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2021/10/ipad-mini-6-2021_000-200x140.jpg 200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>この記事をかんたんに書くと… ベゼルが狭くなり、ディスプレイの比率は少し縦長の約8：5 充電端子はLightningからUSB Type-Cになり共有しやすくなった AnTuTu スコアは773721で、iPad min… <span class="read-more"><a href="https://www.sim-jozu.net/2110/ipad-mini-6-2021">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.sim-jozu.net/2110/ipad-mini-6-2021">iPad mini 第6世代（2021年）のAnTuTuベンチマークスコアとレビュー</a> は <a href="https://www.sim-jozu.net">スマホ上手</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sim-jozu.net/2110/ipad-mini-6-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPPO A5 2020 レビュー。カメラ性能が重視されたコスパの良いスマホ</title>
		<link>https://www.sim-jozu.net/rakuten-mobile/oppo-a5-2020</link>
					<comments>https://www.sim-jozu.net/rakuten-mobile/oppo-a5-2020#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sim-jozu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 23:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[コスパ]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO A5 2020]]></category>
		<category><![CDATA[UN-LIMIT 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sim-jozu.net/?p=9461</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="210" src="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2020/04/oppo-a5-2020_00.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="OPPO A5 2020 レビュー。カメラ性能が重視されたコスパの良いスマホ" decoding="async" srcset="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2020/04/oppo-a5-2020_00.jpg 300w, https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2020/04/oppo-a5-2020_00-200x140.jpg 200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>この記事をかんたんに書くと… 5000mAhの大容量バッテリはリバース充電も可能 この価格でカメラは4眼を搭載しており写真が綺麗に撮れる AnTuTu Benchmarkのスコアは171602でなかなかの高性能 楽天モバ… <span class="read-more"><a href="https://www.sim-jozu.net/rakuten-mobile/oppo-a5-2020">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.sim-jozu.net/rakuten-mobile/oppo-a5-2020">OPPO A5 2020 レビュー。カメラ性能が重視されたコスパの良いスマホ</a> は <a href="https://www.sim-jozu.net">スマホ上手</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sim-jozu.net/rakuten-mobile/oppo-a5-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUAWEI nova lite 2 レビュー。24,000円でAnTuTuスコア87441の高コスパスマホ</title>
		<link>https://www.sim-jozu.net/rakuten-mobile/huawei-nova-lite2</link>
					<comments>https://www.sim-jozu.net/rakuten-mobile/huawei-nova-lite2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sim-jozu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 12:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI nova lite 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sim-jozu.net/?p=8194</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="210" src="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2018/06/huawei-nova-lite2_00.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="HUAWEI nova lite 2 レビュー。24,000円でAnTuTuスコア87441の高コスパスマホ" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2018/06/huawei-nova-lite2_00.jpg 300w, https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2018/06/huawei-nova-lite2_00-200x140.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>この記事をかんたんに書くと… 楽天モバイルのキャンペーンでHUAWEI nova lite 2を1円で購入 クリアケースが付属しているので、別途購入しなくても大丈夫 AnTuTuスコアは87441で色々なゲームも快適にプ… <span class="read-more"><a href="https://www.sim-jozu.net/rakuten-mobile/huawei-nova-lite2">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.sim-jozu.net/rakuten-mobile/huawei-nova-lite2">HUAWEI nova lite 2 レビュー。24,000円でAnTuTuスコア87441の高コスパスマホ</a> は <a href="https://www.sim-jozu.net">スマホ上手</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sim-jozu.net/rakuten-mobile/huawei-nova-lite2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MediaPad M3レビュー。コスパ最高の8.4インチタブレット</title>
		<link>https://www.sim-jozu.net/archives/5222</link>
					<comments>https://www.sim-jozu.net/archives/5222#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sim-jozu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 15:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[コスパ]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI MediaPad M3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sim-jozu.net/?p=5222</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="280" src="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2017/05/mediapad-m3-00.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2017/05/mediapad-m3-00.jpg 400w, https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2017/05/mediapad-m3-00-200x140.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>この記事をかんたんに書くと… Huawei MediaPad M3のプレミアム版には専用ケースとイヤホンマイクが付属 8.4インチなのに狭額縁により、7インチのタブレットに近い大きさ AnTuTuスコアは90717で約3… <span class="read-more"><a href="https://www.sim-jozu.net/archives/5222">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.sim-jozu.net/archives/5222">MediaPad M3レビュー。コスパ最高の8.4インチタブレット</a> は <a href="https://www.sim-jozu.net">スマホ上手</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sim-jozu.net/archives/5222/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>格安スマホのAnTuTuベンチマークまとめ</title>
		<link>https://www.sim-jozu.net/archives/1448</link>
					<comments>https://www.sim-jozu.net/archives/1448#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sim-jozu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 23:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sim-jozu.net/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="200" height="140" src="https://www.sim-jozu.net/wp-content/uploads/2015/06/ph00.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>格安スマホの性能の目安となる「AnTuTu ベンチマーク」のスコアをまとめてみました。あくまでスコアの数値はネットで公開されている値を目安に作成してあります。 高ければスペックが高いのはあたりまえなので、並び順はAnTu… <span class="read-more"><a href="https://www.sim-jozu.net/archives/1448">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.sim-jozu.net/archives/1448">格安スマホのAnTuTuベンチマークまとめ</a> は <a href="https://www.sim-jozu.net">スマホ上手</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sim-jozu.net/archives/1448/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
Disk を使用して縮小 
Disk (リクエスト全体 modification query) を使用してデータベースキャッシュ

Served from: www.sim-jozu.net @ 2026-09-18 14:30:06 by W3 Total Cache
-->